Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| curriculum | 146 |
| international emergency medicine | 146 |
| medical education | 146 |
| medical students | 146 |
| müfredat | 146 |
| uluslararası acil tıp | 146 |
| tıp eğitimi | 146 |
| tıp öğrencileri | 146 |
| computed tomography | 153 |
| head injuries | 153 |
| physical examination | 153 |
| skull fracture | 153 |
| traumatic brain injury | 153 |
| bilgisayarlı tomografi | 153 |
| kafa travmaları | 153 |
| fizik muayene | 153 |
| kafa kemiği kırığı | 153 |
| travmatik beyin yaralanması | 153 |
| fever | 159 |
| hospitalization | 159 |
| high pulse rate | 159 |
| renal transplant | 159 |
| ateş | 159 |
| hastaneye yatış | 159 |
| nabız yüksekliği | 159 |
| perception | 163 |
| elderly | 163 |
| borg scale | 163 |
| dyspnea severity | 163 |
| algı | 163 |
| borg skalası | 163 |
| dispne şiddeti | 163 |
| yaşlı | 163 |
| acute prerenal failure | 169 |
| emergency department | 169, 181, 185 |
| human trafficking | 169 |
| malnutrition | 169 |
| volume depletion | 169 |
| tar | 174 |
| burn | 174 |
| katran | 174 |
| yanık | 174 |
| osborn wave | 177 |
| hipotermi | 177 |
| osborn dalgası | 177 |
| anaphylaxis | 181 |
| morphine | 181 |
| anafilaksi | 181 |
| acil servis | 181, 185 |
| morfin | 181 |
| bioterrorism | 185 |
| anthrax | 185 |
| biyoterorizm | 185 |
| şarbon | 185 |

